Opis
Pomiar/rozmiar | 44 | 46 | 48 | |
Obwód w klatce | 58 cm x 2 | 62 cm x 2 | 64 cm x 2 | |
Szerokość na dole | 62 cm x 2 | 64 cm x 2 | 68 cm x 2 | |
Długość rękawa od pachy | 30 cm | 30 cm | 30 cm | |
Długość całkowita | 80 cm | 80 cm | 80 cm | |
Szerokość talia | 56 cm x 2 | 60 cm x 2 | 62 cm x 2 |
Wszystkie pomiary dokonane „na płasko”.
.33